Počet vyšetrených detí: 3632
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 545 (15%)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v BBSK za rok 2011
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2011
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Družby 3 | 16.03.11 | 70 | 16 |
| Tulská 25 | 17.03.11 | 63 | 18 |
| Andrašovana 44 Jakubská cesta 77 | 18.03.11 | 34 | 4 |
| P. Jilemnického 8 | 21.03.11 | 53 | 9 |
| Horná 22 9.mája | 22.03.11 | 57 | 7 |
| Karpatská 3 | 23.03.11 | 48 | 6 |
| Lazovná 32 | 24.03.11 | 45 | 6 |
| Magurská 14 Odbojárov 9 | 28.03.11 | 45 | 8 |
| Radvanská 26 | 29.03.11 | 48 | 10 |
| Rudlová Radvanská 26 | 30.03.11 | 34 | 6 |
| Na starej tehelni 7 | 01.04.11 | 51 | 4 |
| Tatranská 63 | 04.04.11 | 53 | 8 |
| Sásovská cesta 21 Tatranská 63 | 05.04.11 | 53 | 5 |
| Nová 2 | 06.04.11 | 58 | 13 |
| Strážovská 3 | 07.04.11 | 48 | 4 |
| Kremnička 22 Strážovská 3 | 08.04.11 | 48 | 7 |
| Buková 22 | 11.04.11 | 22 | 3 |
| Šalgotarjánska 5 | 12.04.11 | 48 | 8 |
| Radvanská 28 | 13.04.11 | 53 | 10 |
| Radvanská 28 | 14.04.11 | 57 | 7 |
| Na Lúčkach 2 | 15.04.11 | 42 | 4 |
| Na Lúčkach 2 | 18.04.11 | 36 | 3 |
| Senická cesta 82 Karpatská 3 | 19.04.11 | 34 | 5 |
| Slnečná 34 Magurská – Fantázia | 20.04.11 | 31 | 3 |
| Prof. Sáru 3 | 26.04.11 | 32 | 5 |
| Cesta k nemocnici 37 | 27.04.11 | 43 | 8 |
| Cesta k nemocnici 37 | 28.04.11 | 28 | 6 |
| 29.08.14 | 29.04.11 | 48 | 4 |
| Spolu | | 1282 | 197 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ Brezno a okolie za rok 2011
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Brezno, B. Němcovej | 24.05.11 | 39 | 8 |
| Valaská, Švermova 8 | 24.05.11 | 80 | 3 |
| Brezno Dr.Clementisa 3 | 26.05.11 | 71 | 12 |
| Brezno, Hradby 9 | 31.05.11 | 80 | 5 |
| Brezno, Školská 5 | 31.05.11 | 19 | 2 |
| Podbrezová, Štiavnička 32 | 7.6. 2011 | 29 | 4 |
| Nemecká, Školská 35 | 7.6.2011 | 49 | 7 |
| Brezno,Nálepkova 50 | 8.6.2011 | 78 | 12 |
| Podbrezová, Kolkáreň 40 | 14.6.2011 | 30 | 6 |
| Podbrezová-Lopej | 14.06.11 | 17 | 1 |
| Čierny Balog – Dobroč | 16.06.11 | 35 | 4 |
| Čierny Balog , Hlavná 249 | 16.06.11 | 36 | 9 |
| Michalová, Hrable 1 | 21.06.11 | 17 | 5 |
| Pohronská Polhora | 21.06.11 | 35 | 9 |
| Braväcovo | 24.06.11 | 16 | 4 |
| Bacúch | 24.06.11 | 17 | 4 |
| Beňuš | 24.06.11 | 22 | 3 |
| Dolná Lehota | 28.06.11 | 14 | 5 |
| Heľpa | 30.06.11 | 45 | 15 |
| Vaľkovňa | 30.06.11 | 15 | 8 |
| Polomka | 6.7.2011 | 23 | 3 |
| Závadka n/Hronom | 6.7.2011 | 23 | 4 |
| Šumiac | 12.07.11 | 23 | 9 |
| Medzibrod | 14.07.11 | 17 | 5 |
| Mýto p/Ďumbierom | 14.07.11 | 9 | 1 |
| Spolu | | 793 | 141 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ Banská Bystrica-okolie za rok 2011
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Čerín 57 | 07.09.11 | 21 | 0 |
| Ľubietová 4, BB | 07.09.11 | 32 | 6 |
| Hiadeľ 14, BB | 07.09.11 | 8 | 1 |
| Brusno, Školská 622 | 08.09.11 | 40 | 4 |
| Malachov, BB | 13.09.11 | 27 | 9 |
| Harmanec | 13.09.11 | 18 | 3 |
| Staré Hory | 13.09.11 | 21 | 4 |
| Podkonice | 16.09.11 | 9 | 1 |
| Slov. Ľupča | 16.09.11 | 65 | 5 |
| Králiky | 20.09.11 | 10 | 0 |
| Tajov | 20.09.11 | 15 | 4 |
| Priechod | 22.09.11 | 24 | 4 |
| Selce | 22.09.11 | 28 | 2 |
| Poniky | 27.09.11 | 38 | 8 |
| Hrochoť | 27.09.11 | 27 | 0 |
| Badín | 28.09.11 | 35 | 4 |
| Vlkanová | 28.09.11 | 25 | 5 |
| Spolu: | | 443 | 60 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Štiavnicii za rok 2011
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Banská Belá | 05.10.11 | 36 | 6 |
| Podhorie | 05.10.11 | 9 | 1 |
| Svätý Anton | 06.10.11 | 23 | 2 |
| Ilija | 06.10.11 | 14 | 3 |
| Ul. 1. mája | 11.10.11 | 57 | 7 |
| Mierová 2 | 13.10.11 | 30 | 6 |
| Nám. Pad. Hrdinov | 13.10.11 | 21 | 2 |
| BŠ, Dolná ružová 22 | 20.10.11 | 26 | 4 |
| Spolu: | | 216 | 31 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ – Žiar n/Hronom a okolie za rok 2011
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Kremnica | 18.10.11 | 57 | 6 |
| Trnavá Hora | 25.10.11 | 41 | 10 |
| Hronská Dúbrava | 25.10.11 | 13 | 2 |
| Stará Kremnička | 25.10.11 | 29 | 4 |
| Ihráč | 28.10.11 | 11 | 1 |
| Bartošová Lehôtka | 28.10.11 | 14 | 5 |
| Jastrabá | 28.10.11 | 12 | 1 |
| Sklené Teplice | 02.11.11 | 13 | 2 |
| Ladomerská Vieska | 02.11.11 | 18 | 4 |
| Lovčica Trubín | 04.11.11 | 29 | 6 |
| Lovča | 04.11.11 | 21 | 1 |
| Lutila | 04.11.11 | 12 | 1 |
| Hliník n/Hronom | 08.11.11 | 51 | 9 |
| Lehôtka pod Brehmi | 08.11.11 | 16 | 1 |
| Horná Ždaňa | 10.11.11 | 7 | 1 |
| Dolná Ždaňa | 10.11.11 | 17 | 3 |
| Prochoť | 10.11.11 | 13 | 2 |
| Vyhne | 14.11.11 | 25 | 2 |
| Bzenica | 14.11.11 | 21 | 4 |
| A. Kmeťa | 22.11.11 | 36 | 8 |
| Prestavlky | 16.11.11 | 20 | 1 |
| Kremnica | 22.11.11 | 40 | 3 |
| Kunešov | 22.11.11 | 13 | 0 |
| Spolu: | | 529 | 77 |
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Dr. Janského 8 | 13.12.11 | 49 | 8 |
| Sládkovičova 1 | 15.12.11 | 78 | 8 |
| Rázusovej 6 | 20.12.11 | 74 | 4 |
| Spolu: | | 201 | 20 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ Žarnovica a okolie za rok 2011
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Hodruša-Hámre | 25.11.11 | 21 | 2 |
| Voznica | 25.11.11 | 13 | 1 |
| Rudno n/Hronom | 25.11.11 | 15 | 0 |
| Žarnovica,Sládkoviča | 29.11.11 | 69 | 10 |
| Ostrý Grúň | 01.12.11 | 22 | 3 |
| Hrabičov | 01.12.11 | 12 | 2 |
| Horné Hámre | 01.12.11 | 16 | 1 |
| Spolu: | | 168 | 19 |
Počet vyšetrených detí: 2101
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 236 (11%)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici 2012
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok | |
| | | | počet | % |
| Družby 3, BB | 27.03.12 | 99 | 13 | 13,1 |
| Nová 2, BB | 30.03.12 | 98 | 12 | 12,2 |
| Karpatská 3, BB | 11.04.12 | 28 | 0 | 0 |
| P. Jilemnického, BB | 12.04.12 | 57 | 7 | 12,2 |
| Tulská 25,BB | 17.04.12 | 63 | 4 | 6,3 |
| Magurská 14 | 19.04.12 | 46 | 8 | 17,3 |
| Tatranská 63 | 24.04.12 | 57 | 7 | 12,2 |
| Sásovská cesta 21 | 03.05.12 | 58 | 11 | 18,9 |
| Senická cesta Sásovská cesta | 04.05.12 | 42 | 14 | 33,3 |
| Strážovská 3 | 09.05.12 | 53 | 3 | 5,6 |
| Andrašovana 44 Strážovská 3 | 10.05.12 | 32 | 2 | 6,2 |
| Odbojárov 9, Rudlová | 15.05.12 | 24 | 4 | 16,6 |
| Jakubská cesta | 17.05.12 | 28 | 5 | 17,8 |
| Cesta k nemocnici 37 | 22.05.12 | 50 | 8 | 16 |
| Tr. SNP 77 | 24.05.12 | 22 | 1 | 4,5 |
| Lazovná 32 | 29.05.12 | 61 | 5 | 8,1 |
| Prof. Sáru 3 | 30.05.12 | 70 | 8 | 11,4 |
| Buková 22 | 05.06.12 | 45 | 1 | 2,2 |
| Na Lúčkach 2 | 07.06.12 | 36 | 0 | 0 |
| Radvanská 28 | 12.06.12 | 65 | 11 | 16,9 |
| 29.08.14 | 14.06.12 | 63 | 8 | 12,6 |
| Podlavice, Na Lúčkach | 15.06.12 | 35 | 1 | 2,8 |
| Nemce, Radvanská 28 | 21.06.12 | 48 | 1 | 2,0 |
| Na starej tehelni 7 | 25.06.12 | 73 | 9 | 12,3 |
| Horná 22 | 26.06.12 | 28 | 2 | 7,1 |
| Kremnicčka | 04.07.12 | 14 | 2 | 14.2 |
| Ul. 9. mája | 10.07.12 | 43 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 1338 | 148 | 11 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ – Žiar n/Hronom a okolie za rok 2012
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| A. Kmeťa 11 | 12.01.12 | 113 | 13 |
| A. Kmeťa 17 | 17.01.12 | 72 | 11 |
| Štefánika 23 | 24.01.12 | 69 | 13 |
| Rudenkovej 1 | 26.01.12 | 56 | 3 |
| Spolu: | | 310 | 40 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ – Žarnovica a okolie za rok 2012
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Jilemnického č. 2 | 31.01.12 | 32 | 7 |
| Župkov | 31.01.12 | 19 | 2 |
| Tekovská Breznica | 07.02.12 | 24 | 1 |
| Nová Baňa | 07.02.12 | 14 | 0 |
| Veľká Lehota | 09.02.12 | 26 | 1 |
| Hronský Beňadik | 09.02.12 | 18 | 1 |
| Veľké Pole | 15.03.12 | 11 | 1 |
| N. Baňa, Školská | 15.03.12 | 20 | 4 |
| Spolu: | | 164 | 17 |
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ –Zvolen, Krupina a okolie za rok 2012
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Počet detí s pozitívnym výsledkom |
| Zvolen, Komunitné centrum | 08.03.12 | 19 | 7 |
| Krupina, Malinovského 874 | 21.02.12 | 91 | 9 |
| Krupina, I.Krasku | 24.02.12 | 70 | 2 |
| Čabradský Vŕbovok | 01.03.12 | 15 | 2 |
| Krupina, Školská ul. | 01.03.12 | 34 | 6 |
| Čekovce | 19.03.12 | 22 | 1 |
| Hontianské Nemce | 22.03.12 | 38 | 4 |
| Spolu: | | 289 | 31 |
Počet vyšetrených detí: 1459
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 112 (7,7%)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2013
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok | |
| | | | počet | % |
| Tatranská 63 | 21.03.13 | 23 | 0 | 0 |
| Karpatská 3 | 26.03.13 | 35 | 5 | 14,2 |
| 29.08.14 | 27.03.13 | 49 | 5 | 10,2 |
| Karpatská 3 | 03.04.13 | 31 | 3 | 9,6 |
| 29.08.14 | 05.04.13 | 30 | 4 | 13,3 |
| Tr. SNP 77 | 09.04.13 | 21 | 2 | 9,5 |
| Magurská 14 | 11.04.13 | 33 | 6 | 18,8 |
| Odbojárov 9 | 16.04.13 | 27 | 0 | 0 |
| Radvanská 28 | 18.04.13 | 59 | 6 | 10,1 |
| Sásovská cesta 21 | 23.04.13 | 47 | 5 | 10,6 |
| Magurská 14 | 24.04.13 | 35 | 3 | 8,5 |
| Radvanská 26 | 30.04.13 | 41 | 0 | 0 |
| Sásovská cesta 21 | 02.05.13 | 44 | 4 | 9 |
| Radvanská 26 | 07.05.13 | 50 | 3 | 6 |
| Cesta k nemocnici 37 | 09.05.13 | 43 | 4 | 9,3 |
| Andrašovana 44 | 14.05.13 | 13 | 1 | 7,6 |
| Radvanská 28 | 16.05.13 | 48 | 2 | 4,1 |
| Prof. Sáru 3 | 23.05.13 | 21 | 1 | 4,7 |
| Lazovná 32 | 27.05.13 | 35 | 5 | 14,2 |
| Lzazovná 32 | 30.05.13 | 38 | 1 | 2,6 |
| 09.05.26 | 04.06.13 | 41 | 2 | 4,8 |
| Cesta k nemocnici 37 | 06.06.13 | 43 | 2 | 4,6 |
| Horná 22 | 11.06.13 | 34 | 3 | 8,8 |
| Na Lúčkach 2 | 13.06.13 | 34 | 4 | 11,7 |
| Prof. Sáru 3 | 18.06.13 | 33 | 2 | 6,06 |
| Na Lúčkach 2 | 20.06.12 | 36 | 0 | 0 |
| Senická cesta 82 | 25.06.13 | 16 | 5 | 31,2 |
| Kremnička 22 | 26.62013 | 26 | 3 | 11,5 |
| Tulská 25 | 10.09.13 | 24 | 2 | 8,3 |
| Tulská 25 | 17.09.13 | 17 | 1 | 5,8 |
| Malachov | 01.10.13 | 36 | 4 | 11,1 |
| Jakubská cesta | 10.10.13 | 17 | 1 | 5,8 |
| Nemčianská cesta 130 | 17.10.13 | 30 | 3 | 10 |
| Selčianská cesta 114 | 22.10.13 | 21 | 2 | 9,5 |
| Selčianská cesta 114 | 25.10.13 | 24 | 0 | 0 |
| algotarjánska 5 | 29.10.13 | 32 | 3 | 9,3 |
| algotarjánska 5 | 07.11.13 | 46 | 3 | 6,5 |
| Jilemnického 8 | 14.11.13 | 30 | 3 | 10 |
| Jilemnického 8 | 19.11.13 | 20 | 1 | 5 |
| Družby 3 | 26.11.13 | 51 | 3 | 5,8 |
| Nová 2 | 27.11.13 | 45 | 2 | 4,4 |
| Družby 3 | 12.12.13 | 48 | 1 | 2 |
| Nová 2 | 17.12.13 | 32 | 2 | 6,2 |
| Spolu: | | 1459 | 112 | 7,67 |
Počet vyšetrených detí: 1158
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 50 (4,3%)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2014
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok | |
| | | | počet | % |
| Magurská 14 | 14.1.2014 | 34 | 4 | 11,7 |
| Tatranská 63 | 16.1.2014 | 35 | 3 | 8,5 |
| Karpatská 3 | 21.1.2014 | 34 | 4 | 11,7 |
| Magurská 14 | 23.1.2014 | 38 | 0 | 0 |
| Tatranská 63 | 28.1.201 | 37 | 1 | 2,7 |
| Karpatská 3 | 6.7.2014 | 20 | 0 | 0 |
| Tajovského 5 | 12.2.2014 | 23 | 0 | 0 |
| Strážovská 3 | 26.2.2014 | 31 | 2 | 6,4 |
| Strážovská 3 | 4.3.2014 | 54 | 0 | 0 |
| Rudlová, Odbojárov 9 | 11.3.2014 | 26 | 0 | 0 |
| Sásovská 21 | 20.3.2014 | 49 | 0 | 0 |
| Sásovská 21 | 25.3.2014 | 43 | 2 | 4.6 |
| Badín | 1.4.2014 | 32 | 2 | 6,2 |
| Cesta k nemocnici | 8.4.2014 | 39 | 0 | 0 |
| Prof. Sáru 3 | 23.4.2014 | 16 | 0 | 0 |
| Prof. Sáru 3 | 29.4.2014 | 24 | 0 | 0 |
| Andrašovana 44 | 6.5.2014 | 16 | 0 | 0 |
| Radvanská 28 | 13.5.2014 | 40 | 0 | 0 |
| Radvanská 28 | 20.5.2014 | 34 | 1 | 2,9 |
| Radvanská 28 | 27.5.2014 | 35 | 3 | 8,5 |
| Tr. SNP 77 | 12.6.2014 | 24 | 3 | 12,5 |
| Ul. 29.augusta č. 14 | 17.6.2014 | 33 | 2 | 6,06 |
| Ul. 29. augusta č. 14 | 24.6.2014 | 34 | 1 | 2,9 |
| Senická cesta 82 | 10.9.2014 | 22 | 2 | 9,09 |
| Tulská 25 | 18.9.2014 | 47 | 1 | 2,1 |
| Tulská 25 | 24.9.2014 | 48 | 2 | 4,1 |
| Na Lúčkach 2 | 2.10.2014 | 26 | 2 | 7,6 |
| Na Lúčkach 2 | 9.10.2014 | 27 | 1 | 3,7 |
| Nová 2 | 21.10.2014 | 34 | 0 | 0 |
| Nová 2 | 28.10.2014 | 21 | 2 | 9,5 |
| Nová 2 | 4.11.2014 | 24 | 0 | 0 |
| Jakubská cesta | 11.11.2014 | 25 | 0 | 0 |
| Nemce | 18.11.2014 | 27 | 1 | 3,7 |
| Horná 22 | 26.11.2014 | 21 | 2 | 9,5 |
| Lazovná 32 | 3.12.2014 | 37 | 2 | 5,4 |
| Malachov | 10.12.2014 | 23 | 5 | 21,7 |
| Lazovná 32 | 16.12.2014 | 25 | 2 | 8 |
| Spolu: | | 1158 | 50 | 4,31 |
Počet vyšetrených detí: 979
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 37 (3,7%)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2015
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok | |
| | | | počet | % |
| 9. mája 26 | 20.1.2015 | 35 | 3 | 8,5 |
| 9. mája 26 | 22.1.2015 | 24 | 2 | 8,3 |
| Družby 3 | 12.2.2015 | 33 | 1 | 3 |
| Družby 3 | 24.2.2015 | 34 | 4 | 11,7 |
| Družby 3 | 5.3.2015 | 35 | 1 | 2,8 |
| Odbojárov 9 | 12.3.2015 | 23 | 0 | 0 |
| Komunitné centrum, ZV | 18.3.2015 | 11 | 2 | 18,1 |
| Tajovského 5 | 24.3.2015 | 27 | 1 | 3,7 |
| Karpatská 3 | 9.4.2015 | 33 | 2 | 6 |
| Karpatská 3 | 16.4.2015 | 30 | 2 | 6,6 |
| Prof. Sáru 3 | 23.4.2015 | 34 | 1 | 2,9 |
| Prof. Sáru 3 | 30.4.2015 | 36 | 2 | 5,5 |
| Montessori | 5.5.2015 | 24 | 1 | 4,1 |
| Tatranská 63 | 12.5.2015 | 29 | 0 | 0 |
| Magurská 14 | 28.5.2015 | 32 | 1 | 3,1 |
| Magurská 14 | 4.6.2015 | 31 | 0 | 0 |
| Andrašovana | 11.6.2015 | 12 | 0 | 0 |
| Králiky | 16.6.2015 | 19 | 1 | 5,2 |
| Kremnička | 24.6.2015 | 27 | 1 | 3,7 |
| Senická cesta | 14.9.2015 | 19 | 0 | 0 |
| Cesta k nemocnici | 22.9.2015 | 44 | 0 | 0 |
| Cesta k nemocnici | 29.9.2015 | 36 | 1 | 2,7 |
| Radvanská 28 | 9.10.2015 | 29 | 0 | 0 |
| Radvanská 28 | 13.10.2015 | 24 | 1 | 4,1 |
| Radvanská 28 | 21.10.2015 | 25 | 1 | 4 |
| Sásovská cesta 21 | 28.10.2015 | 35 | 1 | 2,8 |
| Sásovská cesta 21 | 3.11.2015 | 44 | 2 | 4,5 |
| Tulská 25 | 12.11.2015 | 33 | 1 | 3 |
| Nemce | 24.11.2015 | 27 | 2 | 7,7 |
| Tulská 25 | 18.11.2015 | 18 | 0 | 0 |
| Tulská 25 | 1.12.2015 | 41 | 2 | 4,8 |
| Jakubská cesta | 10.12.2015 | 28 | 0 | 0 |
| P. Jilemnického | 17.12.2015 | 47 | 1 | 2,1 |
| Spolu: | | 979 | 37 | 3,7 |
Počet vyšetrených detí: 1098
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 38 (3,46 %)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2016
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok | |
| | | | počet | % |
| Selce 114 | 12.01.2016 | 42 | 2 | 4,7 |
| Jilemnického 8 | 19.01.2016 | 50 | 1 | 2 |
| Rudlová, Odbojárov 9 | 16.02.2016 | 26 | 1 | 3,8 |
| Na Starej tehelni 7 | 22.02.2016 | 33 | 0 | 0 |
| Tajovského 5 | 2.3.2016 | 21 | 0 | 0 |
| Tajovského 5 | 3.3.2016 | 22 | 0 | 0 |
| Na Lúčkach 2 | 8.3.2016 | 25 | 0 | 0 |
| Na Lúčkach 2 | 10.03.2016 | 21 | 0 | 0 |
| Na Starej tehelni 7 | 17.03.2016 | 31 | 2 | 6,4 |
| Na Lúčkach 2 | 22.03.2016 | 40 | 3 | 7,5 |
| Prof. Sáru | 7.4.2016 | 41 | 1 | 2,4 |
| algotarjánska 5 | 14.04.2016 | 48 | 1 | 2 |
| Prof. Sáru 3 | 21.04.2016 | 26 | 0 | 0 |
| Malachov | 26.04.2016 | 35 | 1 | 2,8 |
| algotarjánska 5 | 03.05.2016 | 45 | 0 | 0 |
| algotarjánska 5 | 05.05.2016 | 41 | 3 | 7,3 |
| Karpatská 3 | 12.05.2016 | 36 | 0 | 0 |
| Karpatská 3 | 19.05.2016 | 34 | 3 | 8,8 |
| Lazovná 32 | 24.05.2016 | 23 | 1 | 4,3 |
| Lazovná 32 | 02.06.2016 | 39 | 0 | 0 |
| Tatranská 63 | 07.06.2016 | 43 | 2 | 4,6 |
| Tatranská 63 | 14.06.2016 | 33 | 4 | 12,1 |
| Magurská 14 | 21.06.2016 | 40 | 1 | 2,5 |
| Magurská 14 | 08.09.2016 | 24 | 0 | 0 |
| Cesta k nemocnici | 20.09.2016 | 38 | 1 | 2,6 |
| Sásovská cesta | 30.09.2016 | 40 | 2 | 5 |
| Cesta k nemocnici | 6.10.2016 | 25 | 2 | 8 |
| Sásovská cesta | 13.10.2016 | 54 | 0 | 0 |
| Andrašovana | 17.10.2016 | 18 | 0 | 0 |
| Kremnička | 4.11.2016 | 10 | 0 | 0 |
| Strázovská | 10.11.2016 | 41 | 4 | 9,7 |
| MŠ pri FNsP | 22.11.2016 | 26 | 3 | 11,5 |
| Jakubská cesta | 13.12.2016 | 27 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 1.098 | 38 | 3.46 |
| | | | |
Počet vyšetrených detí: 1117
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 42 (3,7 %)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2017
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok | |
| | | | počet | % |
| Strážovská 3 | 07.02.2017 | 45 | 2 | 4,4 |
| Tulská 25 | 09.02.2017 | 44 | 4 | 9 |
| Tatranská 63 | 14.02.2017 | 48 | 2 | 4,1 |
| Družby 3 | 02.03.2017 | 32 | 1 | 3,1 |
| Selce 114 | 09.03.2017 | 44 | 1 | 2,2 |
| Macko Macík | 21.03.2017 | 47 | 0 | 0 |
| Tulská 25 | 29.03.2017 | 45 | 4 | 8,8 |
| 9. mája 26 | 04.04.2017 | 31 | 6 | 19,3 |
| Lazovná 32 | 6.4.2017 | 44 | 3 | 6,8 |
| Karpatská 3 | 12.04.2017 | 29 | 0 | 0 |
| 9. mája | 20.04.2017 | 37 | 0 | 0 |
| Rudlová, Odbojárov 9 | 4.5.2017 | 29 | 1 | 3,4 |
| Radvanská | 09.04.2017 | 36 | 1 | 2,7 |
| Prof. Sáru 3 | 31.05.2017 | 32 | 1 | 3,1 |
| Prof. Sáru 3 | 6.6.2017 | 37 | 1 | 2,7 |
| Jilemnického 8 | 15.06.2017 | 35 | 0 | 0 |
| Jilemnického 8 | 20.06.2017 | 37 | 1 | 2,7 |
| Sásovská cesta | 12.09.2017 | 37 | 2 | 5,4 |
| Sásovská cesta | 19.09.2017 | 51 | 5 | 9,8 |
| Cesta k nemocnici | 10.10.2017 | 31 | 0 | 0 |
| FNsP DR | 17.10.2017 | 31 | 0 | 0 |
| Cesta k nemocnici | 24.10.2017 | 26 | 3 | 11,5 |
| Tulská 25 | 09.11.2017 | 35 | 0 | 0 |
| Horná 22 | 14.11.2017 | 51 | 3 | 5,8 |
| Tulská 25 | 21.11.2017 | 53 | 1 | 1,8 |
| Nemce | 28.11.2017 | 25 | 0 | 0 |
| Na starej tehelni | 12.12.2017 | 33 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 1 117 | 42 | 3,7 |
Počet vyšetrených detí: 1113
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 40 (3,36 %)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2018
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok počet | Pozitívny výsledok % |
| Podlavice | 25.1.2018 | 35 | 2 | 5,7 |
| algotarjánska 5 | 30.1.2018 | 52 | 0 | 0 |
| algotarjánska 5 | 1.2.2018 | 34 | 0 | 0 |
| Nemce | 27.2.2018 | 40 | 0 | 0 |
| Senická cesta | 6.3.2018 | 23 | 0 | 0 |
| Družby 3 | 12.3.2018 | 55 | 3 | 5,4 |
| U Macka Macíka | 20.3.2018 | 46 | 2 | 4,3 |
| Podlavice | 28.3.2018 | 43 | 3 | 6,9 |
| Družby 3 | 9.4.2018 | 43 | 3 | 6,9 |
| Družby 3 | 18.4.2018 | 39 | 1 | 2,5 |
| Jilemnického | 24.4.2018 | 34 | 0 | 0 |
| Jilemnického | 3.5.2018 | 43 | 0 | 0 |
| Karpatská 3 | 10.5.2018 | 46 | 1 | 2,1 |
| Karpatská 3 | 17.5.2018 | 40 | 1 | 2,5 |
| Prof. Sáru | 22.5.2018 | 34 | 0 | 0 |
| Prof. Sáru | 29.5.2018 | 48 | 6 | 12,5 |
| Jakubská cesta | 19.6.2018 | 39 | 1 | 2,5 |
| Magurská 14 | 25.9.2018 | 38 | 0 | 0 |
| Tulská 25 | 5.10.2018 | 46 | 1 | 2,1 |
| Magurská 14 | 9.10.2018 | 47 | 1 | 2,1 |
| Sásovská cesta 21 | 16.10.2018 | 50 | 0 | 0 |
| Sásovská cesta 21 | 23.10.2018 | 52 | 5 | 9,6 |
| Tulská 25 | 6.11.2018 | 54 | 3 | 5,5 |
| Malachov | 13.11.2018 | 35 | 3 | 8,5 |
| Tatranská – Strážovská | 20.11.0218 | 49 | 1 | 2 |
| Strážovská | 5.12.2018 | 48 | 3 | 6,2 |
| SPOLU / PRIEMER | | 1113 | 40 | 3,36 |
Počet vyšetrených detí: 1098
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 38 (3,46 %)
Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2019
| MŠ | Dátum skríningu | Počet vyšetrených detí | Pozitívny výsledok počet | Pozitívny výsledok % |
| Tajovského 5 | 8.1.2019 | 20 | 0 | 0 |
| Senická cesta 82 | 10.1.2019 | 21 | 0 | 0 |
| Tajovského 5 | 14.1.2019 | 25 | 2 | 8 |
| NsPBB | 18.1.2019 | 26 | 0 | 0 |
| Hello | 24.1.2019 | 27 | 0 | 0 |
| Družby 3 | 1.2.2019 | 31 | 1 | 3,2 |
| Družby 3 | 5.2.2019 | 28 | 1 | 3,5 |
| Radvanská v ZŠ | 7.2.2019 | 31 | 1 | 3,2 |
| algotarjánska 5 | 12.2..2019 | 32 | 0 | 0 |
| algotarjánska 5 | 14.2.2019 | 31 | 0 | 0 |
| Cesta k nemocnici | 20.2..2019 | 33 | 0 | 0 |
| Cesta k nemocnici | 26.2.2019 | 27 | 0 | 0 |
| Sásovská cesta | 5.3.2019 | 21 | 2 | 9,5 |
| Sásovská cesta | 7.3..2019 | 27 | 1 | 2,7 |
| Jahôdka, Auris | 11.3..2019 | 18 | 0 | 0 |
